無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組
發(fā)布時(shí)間:2019/04/06 點(diǎn)擊量:
我公司生產(chǎn)的無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組選用無錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn)的萬迪牌135系列新品柴油機(jī),配置名牌發(fā)電機(jī)而成。無錫萬迪動(dòng)力集團(tuán)有限公司是研制生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)、渦輪增壓器、柴油發(fā)電機(jī)組及其零部件的大型骨干企業(yè),江蘇省高新技術(shù)企業(yè)和中國(guó)機(jī)械500強(qiáng)企業(yè),前身為成立于1956年的公私合營(yíng)無錫動(dòng)力機(jī)廠。1994年規(guī)范改制為定向募集的股份制公司-無錫動(dòng)力工程股份有限公司,同年組建無錫萬迪動(dòng)力工程集團(tuán)有限公司。2004年轉(zhuǎn)改制為多元投資主體的有限責(zé)任公司,2008年1月改制為由企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)骨干集體持股的民營(yíng)企業(yè)。
公司應(yīng)用先進(jìn)的內(nèi)燃機(jī)核心技術(shù)改造135系列柴油機(jī),形成了自己的特色和優(yōu)勢(shì)。并引進(jìn)英國(guó)霍爾塞特增壓技術(shù),使135系列增壓中冷柴油機(jī)的動(dòng)力性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)有明顯的提高,6缸機(jī)和12缸機(jī)的功率分別達(dá)到260馬力和500馬力,功率范圍覆蓋100Kw-800Kw,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。壓燃式多缸內(nèi)燃機(jī)(WD138系列)被列入工信部《節(jié)能機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)推薦目錄》,獲頒機(jī)械工業(yè)節(jié)能機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)證書。
作為專業(yè)無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組OEM生產(chǎn)廠家,所生產(chǎn)的無動(dòng)發(fā)電機(jī)組價(jià)格低廉,做工精良。具有可靠性高、功率強(qiáng)勁、配件易購(gòu)和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
無錫動(dòng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組尺寸mm L×W×H |
機(jī)組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
JHWD-200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 |
JHWD-220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 |
JHWD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 |
JHWD-280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 |
JHWD-300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 |
JHWD-320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 |
JHWD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3800 |
JHWD-380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1600*1900 | 3850 |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 |
JHWD-420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 |
JHWD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4100 |
JHWD-480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 |
JHWD-500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 |
JHWD-560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3700*1700*1900 | 4500 |
JHWD-580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 |
JHWD-620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 |
JHWD-680GF | 680 | 850 | 1224 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 197 | 4000*1700*2000 | 4600 |
JHWD-780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4200*1700*2000 | 5200 |
JHWD-820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 |
JHWD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD360TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4500*1800*2100 | 6500 |
JHWD-920GF | 920 | 1150 | 1656 | WD360TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4300*1800*2300 | 6500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.